洗面所空間リフォームの参考価格
- ホーム
- リフォームの参考価格
- 洗面所空間リフォームの参考価格
ここではTOTO(洗面所)、DAIKEN(フローリング)、YKK AP(内窓)の商品を使用して洗面所空間をまるごとリフォームした場合の参考価格(商品代+工事代)、および工事期間をご紹介しています。
- ※
本ページ内の商品画像はすべてイメージです。
洗面化粧台交換と床、壁、天井の内装材張替え工事の参考価格
最上級の洗面化粧台
エスクアシリーズ(90センチ幅)
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
参考価格
49万円~76万円(税込)
工事日数
1日~3日
商品 | 内装工事 | 窓工事 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 壁 | 天井 | ||||
工事箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
工事前 | 洗面化粧台 | クッションフロア | ビニールクロス | ビニールクロス | 既存窓 | 巾木 |
工事後 | 洗面化粧台 TOTO エスクア |
クッションフロア | ビニールクロス | ビニールクロス | 既存窓利用 | ソフト巾木 |
工事条件
工事内容 | 部位 | 現状 | 改修内容 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
洗面所 | 床 | クッションフロア | 張替え | |
壁 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
(下地) | 洗面化粧台背面 全面合板(t=12)の下地あり |
既存利用 | ||
天井 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
巾木 | ソフト巾木 | 張替え | ||
廻り縁 | 木製 | 既存利用 | ― | |
建具 | ドア | 開き戸 | 既存利用 | |
給水工事 | 配管繋ぎ(VP管) | |||
給湯工事 | 配管繋ぎ(被覆銅管) | |||
排水工事 | 既存の排水管取り回し可能 配管繋ぎ(VP管) | |||
電気工事 | 換気扇・照明・プレート類既存利用 | |||
その他 | 洗濯機パン既存利用 駐車場あり |
図面
使用商品
パターン | 仕様 | |
---|---|---|
① | TOTO エスクアシリーズ 間口:900mm | |
化粧台 | 開き扉/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
|
化粧鏡 | 木製一面鏡(上下LED・エコミラーあり) | |
止水栓 | 止水栓(壁) | |
➁ | TOTO エスクアシリーズ 間口:900mm | |
化粧台 | 2段引き出し/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
|
化粧鏡 | 木製三面鏡(上下LED・エコミラーあり) | |
止水栓 | 止水栓(壁) |
洗面化粧台交換と床、壁、天井の内装材張替え工事の参考価格(フローリング・床材の場合)
最上級の洗面化粧台
エスクアシリーズ(90センチ幅)
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
参考価格
54万円~86万円(税込)
工事日数
1日~4日
商品 | 内装工事 | 窓工事 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 壁 | 天井 | ||||
工事箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
工事前 | 洗面化粧台 | クッションフロア | ビニールクロス | ビニールクロス | 既存窓 | 巾木 |
工事後 | 洗面化粧台 TOTO エスクア |
フローリング・床材 DAIKEN ハピアフロア 石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) |
ビニールクロス | ビニールクロス | 既存窓利用 | 木製巾木 |
工事条件
工事内容 | 部位 | 現状 | 改修内容 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
洗面所 | 床 | クッションフロア | フローリング貼り | フローリング t=12 |
(下地) | 合板12ミリ重ね張り | 下地既存利用(張替なし) | クッションフロアをはがしてそのまま施工可 | |
壁 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
(下地) | 洗面化粧台背面 全面合板(t=12)の下地あり |
既存利用 | ||
天井 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
巾木 | ソフト巾木 | 木製巾木へ張替え | 木製 薄型巾木 | |
廻り縁 | 木製 | 既存利用 | ― | |
建具 | ドア | 開き戸 | 既存利用 | ― |
給水工事 | 配管繋ぎ(VP管) | |||
給湯工事 | 配管繋ぎ(被覆銅管) | |||
排水工事 | 既存の排水管取り回し可能 配管繋ぎ(VP管) | |||
電気工事 | 換気扇・照明・プレート類既存利用 | |||
その他 | 洗濯機パン既存利用 駐車場あり |
図面
使用商品
部位 | パターン | 仕様 | |
---|---|---|---|
洗面所 | ① | TOTO エスクアシリーズ:900mm | |
化粧台 | 開き扉/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
||
化粧鏡 | 木製一面鏡(上下LED・エコミラーあり) | ||
止水栓 | 止水栓(壁) | ||
➁ | TOTO エスクアシリーズ:900mm | ||
化粧台 | 2段引き出し/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
||
化粧鏡 | 木製三面鏡(上下LED・エコミラーあり) | ||
止水栓 | 止水栓(壁) | ||
床 | ①②共通 | DAIKEN フローリング・床材 ハピアフロア 石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) |
洗面化粧台交換と床、壁、天井の内装材張替え工事および内窓設置工事の参考価格
最上級の洗面化粧台
エスクアシリーズ(90センチ幅)
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
デザインキャビネット開き扉タイプ+木製一面鏡~デザインキャビネット2段引き出しタイプ+木製三面鏡
参考価格
54万円~85万円(税込)
工事日数
1日~3.5日
商品 | 内装工事 | 窓工事 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 壁 | 天井 | ||||
工事箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事前 | 洗面化粧台 | クッションフロア | ビニールクロス | ビニールクロス | 既存窓 | 巾木 |
工事後 | 洗面化粧台 TOTO エスクア |
クッションフロア | ビニールクロス | ビニールクロス | 内窓設置 YKK AP マドリモ 内窓 プラマードU |
ソフト巾木 |
工事条件
工事内容 | 部位 | 現状 | 改修内容 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
洗面所 | 床 | クッションフロア | 張替え | |
壁 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
(下地) | 洗面化粧台背面 全面合板(t=12)の下地あり |
既存利用 | ||
天井 | ビニールクロス | 張替え | 量産品 | |
巾木 | ソフト巾木 | 張替え | ||
廻り縁 | 木製 | 既存利用 | ― | |
建具 | ドア | 開き戸 | 既存利用 | ― |
窓 | 窓 | 引き違い窓 | 内窓設置(引違い窓2枚建) | ガラス:複層ガラス 型4+A11+透明3 |
クレセントタイプ/ふかし枠なし/中桟無/標準下枠 | ||||
給水工事 | 配管繋ぎ(VP管) | |||
給湯工事 | 配管繋ぎ(被覆銅管) | |||
排水工事 | 既存の排水管取り回し可能 配管繋ぎ(VP管) | |||
電気工事 | 換気扇・照明・プレート類既存利用 | |||
その他 | 洗濯機パン既存利用 駐車場あり |
図面
使用商品
部位 | パターン | 仕様 | 品番 | |
---|---|---|---|---|
洗面所 | ① | TOTO エスクアシリーズ:900mm | ||
化粧台 | 開き扉/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
MSHGL0900DC#NW1 LHATLG04303JA LHA002PCS1 LBHA090BAGGG2* LHATEL610 |
||
化粧鏡 | 木製一面鏡(上下LED・エコミラーあり) | LMHA090G1MWC1A LPHA090BMG1G |
||
止水栓 | 止水栓(壁) | LTL524CD6U×2 | ||
➁ | TOTO エスクアシリーズ:900mm | |||
化粧台 | 2段引き出し/水栓:GAシリーズ きれい除菌水生成(扉グレード:PG2) |
MSHGL0900DC#NW1 LHATLG04303JA LHA002PCS1 LBHA090BCGGG2* LHATEL610 |
||
化粧鏡 | 木製三面鏡(上下LED・エコミラーあり) | LMFB090A3GLC1G | ||
止水栓 | 止水栓(壁) | LTL4C11U×2 | ||
窓 | ①②共通 | YKK AP マドリモ 内窓 プラマードU(W740×H900mm) |
- ※
表示のリフォーム参考価格は商品代+工事代です。工事代には施工に関わる費用、搬入費用、撤去処分費、養生費用等を含みます。
TOTOリモデルクラブ店を対象に実施した「リフォーム工事見積調査(注)」の結果を基に、調査データに消費税10%を上乗せし、上下10%ずつを除いた範囲の千円台を四捨五入した値を参考価格として表記しています。 - ※
表示の工事期間は、TOTOリモデルクラブ店を対象に実施した「リフォーム工事見積調査(注)」の結果を基に、調査データのうち上下10%ずつを除いた範囲を0.5時間単位、もしくは0.5日単位で参考工事時間、参考工事日数として表記しています。
- ※
この範囲に含まれない見積り価格及び工事期間もあります。
- ※
住宅の構造、地域、商品仕様などの条件により商品代・工事代・工事期間は異なります。
- ※
TOTO、DAIKEN、YKK APはリフォームを検討中のお客様のリフォーム費用・工事期間に関する疑問の解消を目的に、情報提供の一環としてリフォーム参考価格・工事期間を掲載しており、施工業者様による自由な価格決定を妨げるものでは一切ございません。
調査概要
- 調査名
- リフォーム工事見積調査
- 調査手法
- 郵送およびWeb調査
- 回答者
- 全国のTOTOリモデルクラブ店 約4000社(調査内容は2グループに分割し回答者に無作為に割り当て)
- 回収サンプル
- 380
- 実施期間
- 2023/2/1~3/3
- 調査実施機関
- 株式会社MSS
その他の水まわりの空間リフォームの参考価格を見る
- ※
こちらの参考価格は上位グレードの製品の場合で算定しています。
お客様のご予算に合わせて豊富なラインアップでお選びいただけますので、詳しくはオンラインリフォーム相談センターにお気軽にお問い合わせください。